目次(押したら飛べます)
スペック


Fire 7 | Fire 8 HD | |
---|---|---|
OS | Fire OS | Fire OS |
SoC | 1.3GHz クアッドコア | 1.3GHz クアッドコア |
メモリ | 1GB | 1.5GB |
ストレージ | 8/16GB | 16GB/32GB |
外部ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
ディスプレイ | 7インチ 1024×800 | 8インチ 1280×800 |
カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
バッテリー容量 | ? | ? |
重量 | 295g | 369g |
Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n |
Bluetooth | ? | ? |
センサー | アクセロメータ | アクセロメータ、環境光センサー |
指紋センサー | × | × |
防水防塵 | × | × |
価格 | 8GBモデル:8,980円(Amazonプライム会員ならクーポン使用で4,980円) 16GBモデル:10,980円(Amazonプライム会員ならクーポン使用で6,980円) | 16GBモデル:11,980円(Amazonプライム会員ならクーポン使用で7,980円) 32GBモデル:13,980円(Amazonプライム会員ならクーポン使用で9,980円) |
備考 | バッテリー駆動時間:8時間 | バッテリー駆動時間:12時間 Dolby Atmos |
前モデルからの変更点
Fire 7

- 筐体が1mm薄くなった
- 画面のピクセル形状を正方形にしたことで画像や文字が見やすくなった
- microSDカードを256GBまでサポート(前モデルは200GBまで)
- 前回は対応していなかった5GHz帯のaのWi-Fiに対応
Fire HD 8

- microSDカードを256GBまでサポート(前モデルは200GBまで)
- 価格が1,000円安くなった
どちらがおすすめ?
断然Fire 8 HD
Fire 7は地味ながら変更点がいくつか見られます。それに4,980円という恐ろしい安さも相まってFire 7の購入を考えている人も多いと思います──が、 考え直してください。Fire 8 HDにしましょう。安さと重さ以外はFire HD 8の完勝です。メモリ1GBはかなり厳しい
