Zenfone Zoom S | Zenfone AR | |
---|---|---|
メーカー | ASUS | ASUS |
OS | Android 6.0.1 | Android 7.0 |
SoC | Snapdragon 625 | Snapdragon 821 |
メモリ | 4GB | 6GB/8GB |
ストレージ | 64GB | 64GB/128GB(UFS 2.0) |
外部ストレージ | 最大2TB(microSDカード) | 最大2TB(microSDカード) |
ディスプレイ | 5.5インチ AMOLED Gorilla Glass 5 | 5.7インチ Super AMOLED Gorilla Glass 4 |
解像度 | 1,920×1,080(フルHD) | 2,560×1,440(WQHD) |
カメラ | アウトカメラ:1200万画素×2 インカメラ:1300万画素 | アウトカメラ:モーショントラッキングカメラ内蔵、深度カメラ内蔵、2300万画素カメラ内蔵 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 5,000mAh | 3,300mAh |
SIMカードサイズ | nano SIM×2(1つはmicroSDカードスロットと共用) | nano SIM×2(1つはmicroSDカードスロットと共用) |
重量 | 170g | 170g |
Wi-Fi | b/g/n | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
価格 | 59,184円 | 89,424円/107,784円 |
センサー | GPS(GLONASS、Beidouサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、 | GPS(GLONASS、Beidou、Gelileoサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、磁気センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、気圧計、NFC |
指紋センサー | ○ | ○ |
防水防塵 | × | × |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | ○ |
NFC | × | ○ |
おサイフケータイ | × | × |
急速充電 | BoostMasterに対応 | Quick Charge 3.0に対応 |
インターフェース | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 2.0) |
備考 | Google Drive:100GB(2年間無料) ハイレゾ対応 | Google Drive:100GB(2年間無料) ハイレゾ対応 au回線はシステムアップデートにて対応(2017年6月23日に配信済み) |
公式ショップ Zenfone Zoom S Zenfone ARZenFone Zoom Sはフラットなメタルボディで縁が丸みを帯びており、ZenFone ARはレザー質感でZenFone 2のように自然なカーブが手のひらにフィットします(^_^)ノまた、ZenFone Zoom Sは、指紋センサーが背面にありますよ! pic.twitter.com/Fhfvq0UsgN
— ASUS JAPAN (@ASUSJapan) June 20, 2017