

NuAns NEO Reloaded | Zenfone3 | |
---|---|---|
メーカー | トリニティ | ASUS |
OS | Android 7.1 | Android 6 |
SoC | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
メモリ | 3GB | 3GB/4GB |
ストレージ | 32GB | 32GB/64GB |
外部ストレージ | MicroSD:最大1TB | MicroSD:最大1TB(5.5インチモデルは2TB) |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD シャープ製液晶 Dragontrail Pro | 5.2インチ/5.5インチ フルHD IPS液晶 Gorilla Glass 3 |
カメラ | ソニー製センサー アウトカメラ:1300万画素 F値 2.0 インカメラ:800万画素 F値 2.4 | ソニー製センサー アウトカメラ:1600万画素 F値 2.0 インカメラ:800万画素 F値 2.0 光学式手ぶれ補正 TriTechオートフォーカス |
バッテリー容量 | 3450mAh | 2650mAh/3000mAh |
SIMカードサイズ | Micro(Nano SIMアダプターを同梱) | Nano SIM×1(MicroSDカードと共用) Micro SIM×1 |
重量 | ? | 144g/155g |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
価格 | 税込49,800円 | 税込42,984円/46,224円 |
センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、近接センサー、環境光センサー、ホールセンサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、近接センサー、環境光センサー、ホールセンサー |
指紋センサー | ○ | ○ |
防水防塵 | 防水防滴規格:IP54(防塵(IP5X)、防滴(IPX4)) | × |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | × | ○ |
NFC | ○ | × |
おサイフケータイ | ○ | × |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | ○(Quick Charge 3.0ではない) |
備考 | USB Type-C ストラップホールあり au回線使用可能 | USB Type-C ハイレゾ対応 au回線使用可能 Googleドライブ 100GB(2年無料) |
トリニティのNuAns NEO Reloadedのスペックレビュー!
ZenFone3に5.5インチモデルが登場。価格は税込46,224円
目次(押したら飛べます)
両機種の性能はほぼ同じ。まとまった性能を持っている


カメラ性能はZenfone3に軍配

Zenfone3のカメラ性能をレビュー! 手ぶれ補正とオートフォーカスが最高!
電池持ちはNuAns NEO Reloaded。だがZenfone3も良い
電池持ちはNuAns NEO Reloadedが上でしょうね。上述しましたが省電力性に優れたSoCと3450mAhもの大容量バッテリー搭載しています。その上液晶はシャープ製(おそらくIGZO)。これも省電力を売りにしています。 ただ、Zenfone3も悪くないどころか良いです。特に5.5インチモデルは3000mAhありますしね。両機種とも電池持ちに頭を抱えることはないでしょう。Zenfone3の電池持ちを徹底レビュー! 動画再生とポケモンGOで検証!
キャリアスマホに近い使い方をしたいならNuAns NEO Reloaded、DSDSをしたいならZenfone3
防水防塵やおサイフケータイ機能がなくてSIMフリースマホを使えないよ──という人もいたと思います。でも安心してください。NuAns NEO Reloadedなら可能ですよ。NuAns NEO Reloadedならキャリアスマホにお馴染みの機能を使用できます。

まとめ
