目次(押したら飛べます)
スペックのおさらい
「Huawei P10 Plus」と「Huawei P10」の気になるスペック表はこちら(灬ºωº灬)
— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) June 6, 2017
皆さんはどの機種のカラーが気になりますか?#HuaweiP10 のハッシュタグ付きのリプを待っています♪
ちなみに中の人は今日から Huawei P10 Plus使ってるよ♪ pic.twitter.com/PDwm8D9GcT
P10 | P10 Plus | Mate9 | |
---|---|---|---|
メーカー | Huawei | Huawei | Huawei |
OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 |
SoC | Kirin 960 | Kirin 960 | Kirin 960 |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
外部ストレージ | MicroSDカード 最大256GB | MicroSDカード 最大256GB | MicroSDカード 最大256GB |
ディスプレイ | 5.5インチ IPS液晶 | 5.1インチ IPS液晶 | 5.9インチ IPS液晶 |
解像度 | WQHD (2560×1440) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) |
カメラ | アウトカメラ:ダブルレンズ 2000万画素モノクロセンサー+1200万画素カラーセンサー、F値1.8 インカメラ:800万画素 | アウトカメラ:ダブルレンズ 2000万画素モノクロセンサー+1200万画素カラーセンサー、F値2.2 インカメラ:800万画素 | アウトカメラ:ダブルレンズ 2000万画素モノクロセンサー+1200万画素カラーセンサー、F値2.2 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 3750mAh | 3200mAh | 4000mAh |
SIMカードサイズ | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 |
重量 | 165g | 145g | 190g |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
価格 | 72,800円 | 65,800円 | 53,000(Mate9のみ実売価格) |
センサー | 加速度センサー、GPS、コンパス、ジャイロセンサー、環境光センサー、近接センサー、HALLセンサー | 加速度センサー、GPS、コンパス、ジャイロセンサー、環境光センサー、近接センサー、HALLセンサー | 加速度センサー、GPS、コンパス、ジャイロセンサー、環境光センサー、近接センサー、HALLセンサー 、気圧センサー |
指紋センサー | ○(前面ホームボタン) | ○(前面ホームボタン) | ○(背面カメラ下) |
防水防塵 | × | × | × |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○(MicroSDカードスロットと共用) | ○(MicroSDカードスロットと共用) | ○(MicroSDカードスロットと共用) |
NFC | ○ | ○ | ○ |
おサイフケータイ | × | × | × |
急速充電 | ○ | ○ | ○ |
SoC、メモリ、ストレージは全く同じ。カメラ以外の違いはほぼなし

カメラはP10 Plusが少し性能良し

選ぶポイントは価格とカメラとサイズ

コスパ重視ならMate9、カメラ重視ならP10 Plus。P10は中途半端
「中の人の HUAWEIオリジナル水筒が欲しい!」というツイートを時々読んだりするのですが、
— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) June 6, 2017
下記の タッチ&トライで新製品を体験して頂くとオリジナルのファーウェイグッズがもらえるかも(●´ω`●)♪
みんな遊びに来てね三┏( ^o^)┛待ってるよ♪#HuaweiP10 pic.twitter.com/qI5cr1sxFt

